BMY600無線RTU報警參數(shù)設(shè)置
介紹BMY600無線RTU的報警參數(shù)配置,包括RTU報警名稱、報警閾值、報警抓拍、報警聯(lián)動等
參數(shù)名稱 | 說明 |
報警上限值 | 超過報警上限值報警 |
報警下限值 | 超過報警下限值警察 |
報警閾值 | 數(shù)據(jù)超過設(shè)置閾值報警 |
報警抓拍間隔 | (0-65535)0.只抓一次65535不抓拍 |
報警攝像頭ID | 報警攝像頭的ID(0-255) |
報警攝像頭延遲 | (0-255)0表示不延遲 |
報警聯(lián)動類型 | DO和K0 |
報警聯(lián)動類型值 | DO低/K斷開、DO高/K斷開 |
參數(shù)名稱 | 說明 |
報警上限值 | 超過報警上限值報警 |
報警下限值 | 超過報警下限值報警 |
報警閾值 | 數(shù)據(jù)超過設(shè)置閾值報警 |
報警抓拍間隔 | (0-65535)0.只抓一次65535不抓拍 |
報警攝像頭ID | 報警攝像頭的ID(0-255) |
報警攝像頭延遲 | (0-255)0表示不延遲 |
報警聯(lián)動類型 | DO和K0 |
報警聯(lián)動類型值 | DO低/K斷開、DO高/K斷開 |
佰馬Baimatech,集M2M產(chǎn)品研發(fā)、IoT平臺服務(wù)、國際化運(yùn)營于一體,讓我們聯(lián)接,共創(chuàng)未來